Dịch vụ cho thuê xe du lịch TPHCM với đa dạng các loại xe ô tô 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ đời mới đang là một trong những dịch vụ rất phát triển trong những năm gần đây. THUÊ XE HOÀNG LONG cung cấp gói cho thuê xe theo ngày, thuê xe theo giờ, theo tour hành trình. Mỗi công ty lại có những bí quyết riêng để thu hút hành khách như chất lượng xe, giá cả, hỗ trợ tư vấn khách hàng,…
THUÊ XE HOÀNG LONG là một trong những đơn vị cho thuê xe du lịch được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao trong thời gian gần đây. Nhắc đến THUÊ XE HOÀNG LONG là nhớ tới thương hiệu uy tín hàng đầu trong ngành dịch vụ vận tải. Có kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực cho thuê xe, XE HOÀNG LONG đã khẳng định chất lượng dịch vụ cũng như giá thành cho khách hàng.
Tại THUÊ XE HOÀNG LONG có hơn 20 đầu xe du lịch đời mới nhất, luôn sẵn sàng phục vụ mọi lúc mọi nơi. Có đầy đủ các loại xe từ xe 7, 16, 29 chỗ, xe Limousine.
Những dòng xe này đều được trang bị nội thất hiện đại, đầy đủ tiện nghi với độ bền tốt. Cam kết sẽ mang đến cho người sử dụng những trải nghiệm thú vị, thoải mái và tuyệt vời.
Nếu bạn đang cần thuê xe để đi du lịch hoặc tổ chức team building, hãy lựa chọn dịch vụ cho thuê xe của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp các loại xe từ 7 chỗ đến 29 chỗ, bao gồm cả xe Limousine sang trọng và đẳng cấp có tài xế phục vụ cho những chuyến đi xa. Bạn không cần phải lo lắng về việc tìm kiếm giá thuê xe của từng dòng xe, vì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một bảng giá chi tiết cho tất cả các loại xe. Với bảng giá thuê xe du lịch tại TPHCM của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng tính toán và lựa chọn phương án di chuyển phù hợp với ngân sách của mình
Bảng giá cho thuê xe du lịch tại TPHCM
Giá thuê xe du lịch TPHCM thường không có mức giá cố định mà sẽ thay đổi thường xuyên, bảng giá thuê xe ô tô phụ thuộc một số yếu tố sau:
- Dịch vụ cho thuê xe du lịch sẽ có giá thuê khác nhau tùy thuộc vào từng loại dịch vụ thuê như đi trong nội thành, đi sân bay hay đi các tỉnh, thuê xe 1 chiều hay 2 chiều…
- Nếu như cây số (km) sử dụng xe khác nhau thì giá thuê xe cũng khác nhau. Giá thuê xe cũng phụ thuộc rất nhiều vào giá xăng, dầu ở thời điểm thuê xe
- Mức giá thuê cũng khác nhau nếu như đặt 1, 2, 3…ngày hoặc 1, 2, 3 tuần, tháng. Bên cạnh đó, giá thuê xe du lịch cũng sẽ tăng cao vào cuối tuần hay ngày lễ tết…
| Địa Điểm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Sân bay | 4h | 20 | 400.000 | 800.000 | 1.000.000 |
| City tour | 4h | 50 | 800.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| City tour | 8h | 100 | 1.000.000 | 1.200.000 | 2.000.000 |
| Củ Chi | 1 ngày | 80 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 |
| Cần Giờ | 1 ngày | 110 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.500.000 |
| Cần Giờ | 2 ngày 1 đêm | 110 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| Bình Dương | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 |
| KDL Thuỷ Châu | 1 ngày | 50 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 |
| Thủ Dầu Một | 1 ngày | 80 | 1.100.000 | 1.500.000 | 2.200.000 |
| Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1.100.000 | 1.500.000 | 2.200.000 |
| Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
| Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
| Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.800.000 |
| Bàu Bàng | 1 ngày | 140 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.800.000 |
| Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1.400.000 | 1.900.000 | 3.000.000 |
| Bình Phước | 1 ngày | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Chơn Thành | 1 ngày | 180 | 1.400.000 | 1.900.000 | 3.000.000 |
| Đồng Xoài | 1 ngày | 210 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.200.000 |
| Bình Long | 1 ngày | 240 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.500.000 |
| Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1.700.000 | 2.300.000 | 3.700.000 |
| Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
| Phước Long | 1 ngày | 300 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
| Bù Đốp | 1 ngày | 360 | 2.000.000 | 2.800.000 | 4.500.000 |
| Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2.300.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Tây Ninh | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
| Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.800.000 |
| Gò Dầu | 1 ngày | 130 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.800.000 |
| Thành phố Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
| Toà thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
| Long Hoa | 1 ngày | 200 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
| Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
| Núi Bà Đen | 1 ngày | 200 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
| Tân Châu | 1 ngày | 250 | 1.700.000 | 2.100.000 | 3.500.000 |
| Tân Biên | 1 ngày | 260 | 1.700.000 | 2.100.000 | 3.500.000 |
| Đồng Nai | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 |
| Nhơn Trạch | 1 ngày | 100 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
| Làng Tre Việt | 1 ngày | 70 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 |
| Long Thành | 1 ngày | 80 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 |
| Trảng Bom | 1 ngày | 100 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
| Trị An | 1 ngày | 140 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 |
| Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 |
| Thống Nhất | 1 ngày | 150 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 |
| Cẩm Mỹ | 1 ngày | 130 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
| Núi Chúa Chan | 1 ngày | 180 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
| Xuân Lộc | 1 ngày | 200 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
| Định Quán | 1 ngày | 200 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
| Tân Phú | 1 ngày | 300 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
| Thác Giang Điền | 1 ngày | 80 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 |
| Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
| Vũng Tàu | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Phú Mỹ | 1 ngày | 110 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
| Tân Thành | 1 ngày | 120 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
| Bà Rịa | 1 ngày | 150 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 |
| Châu Đức | 1 ngày | 140 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 |
| Long Hải | 1 ngày | 180 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
| Long Hải | 2 ngày 1 đêm | 180 | 2.200.000 | 2.700.000 | 4.000.000 |
| Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
| Vũng Tàu | 2 ngày 1 đêm | 200 | 2.200.000 | 2.700.000 | 4.000.000 |
| Hồ Tràm | 1 ngày | 220 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
| Hồ Tràm | 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.200.000 | 2.700.000 | 4.000.000 |
| Hồ Cốc | 1 ngày | 220 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
| Hồ Cốc | 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.200.000 | 2.700.000 | 4.000.000 |
| Hodata | 2 ngày 1 đêm | 260 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.300.000 |
| Bình Châu | 1 ngày | 230 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
| Xuyên Mộc | 1 ngày | 200 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
| Long An | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Bến Lức | 1 ngày | 70 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 |
| Đức Hòa | 1 ngày | 70 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 |
| Tân An | 1 ngày | 110 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
| Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
| Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
| Mộc Hóa | 1 ngày | 240 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.500.000 |
| Vĩnh Hưng | 1 ngày | 270 | 1.700.000 | 2.300.000 | 3.700.000 |
| Tân Hưng | 1 ngày | 300 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
| Thạnh Hoá | 1 ngày | 200 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
| Cần Đước | 1 ngày | 70 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 |
| Cần Giuộc | 1 ngày | 50 | 1.000.000 | 1.200.000 | 2.000.000 |
| Châu Thành | 1 ngày | 140 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 |
| Tân Trụ | 1 ngày | 110 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
| Thủ Thừa | 1 ngày | 100 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
| Đồng Tháp | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 |
| Sa Đéc | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 |
| Hồng Ngự | 1 ngày | 360 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
| Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 |
| Tân Hồng | 1 ngày | 360 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
| Lai Vung | 1 ngày | 320 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 |
| Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.200.000 |
| Tam Nông | 1 ngày | 350 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
| Lấp Vò | 1 ngày | 320 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 |
| Tiền Giang | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Gò Công | 1 ngày | 110 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
| Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 |
| Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 |
| Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 |
| Cai Lậy | 1 ngày | 180 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
| Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.300.000 |
| Mỹ Thuận | 1 ngày | 260 | 1.700.000 | 2.200.000 | 3.500.000 |
| Tân Phước | 1 ngày | 140 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 |
| Bến Tre | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| KDL Lan Vương | 1 ngày | 160 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
| Thành phố Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
| Giồng Trôm | 1 ngày | 210 | 1.500.000 | 1.900.000 | 3.200.000 |
| Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 250 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.500.000 |
| Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1.500.000 | 1.900.000 | 3.200.000 |
| Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.500.000 |
| Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.500.000 |
| Thạnh Phú | 1 ngày | 280 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.800.000 |
| An Giang | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2.200.000 | 2.600.000 | 4.500.000 |
| Chợ Mới | 1 ngày | 380 | 2.000.000 | 2.800.000 | 4.500.000 |
| Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2.200.000 | 3.200.000 | 5.000.000 |
| Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.500.000 |
| Châu Đốc | 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.600.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Châu Đốc – Cần Thơ | 3 ngày 2 đêm | 750 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
| Châu Đốc | 1 ngày 1 đêm | 450 | 2.800.000 | 3.500.000 | 5.500.000 |
| Cần Thơ | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Khu du lịch Mỹ Khánh | 1 ngày | 350 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.800.000 |
| Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.800.000 |
| Cần Thơ | 2 ngày 1 đêm | 350 | 2.700.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.000.000 |
| Thốt Nốt | 1 ngày | 380 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.000.000 |
| Vĩnh Thạnh | 1 ngày | 380 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.000.000 |
| Cờ Đỏ | 1 ngày | 400 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.500.000 |
| Phong Điền | 1 ngày | 360 | 2.700.000 | 2.500.000 | 3.800.000 |
| Thới Lai | 1 ngày | 400 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.500.000 |
| Vĩnh Long | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Thành phố Vĩnh Long | 1 ngày | 270 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.200.000 |
| Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 |
| Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 |
| Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 |
| Trà Ôn | 1 ngày | 340 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
| Bình Minh | 1 ngày | 320 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 |
| Bình Tân | 1 ngày | 300 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 |
| Trà Vinh | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Thành phố Trà Vinh | 1 ngày | 260 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 |
| Tiểu Cần | 1 ngày | 300 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.800.000 |
| Trà Cú | 1 ngày | 340 | 2.100.000 | 2.700.000 | 4.000.000 |
| Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2.200.000 | 2.900.000 | 4.500.000 |
| Càng Long | 1 ngày | 260 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 |
| Cầu Kè | 1 ngày | 300 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.800.000 |
| Kiên Giang | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 |
| Rạch Giá | 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.600.000 | 4.700.000 | 7.000.000 |
| Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3.300.000 | 4.000.000 | 6.500.000 |
| Hà Tiên | 2 ngày 1 đêm | 650 | 4.100.000 | 5.000.000 | 7.500.000 |
| Hà Tiên | 3 ngày 2 đêm | 650 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.500.000 |
| Giồng Riềng | 1 ngày | 500 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 |
| Vĩnh Thuận | 1 ngày | 600 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 |
| U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 |
| Rạch Sỏi | 1 ngày | 500 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 |
| Kiên Lương | 1 ngày | 600 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 |
| Hậu Giang | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Vị Thanh | 1 ngày | 450 | 2.400.000 | 3.100.000 | 5.200.000 |
| Long Mỹ | 1 ngày | 480 | 2.500.000 | 3.400.000 | 5.500.000 |
| Ngã Bảy Phụng Hiệp | 1 ngày | 400 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 |
| Vị Thuỷ | 1 ngày | 400 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 |
| Sóc Trăng | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Thành phố Sóc Trăng | 1 ngày | 450 | 2.400.000 | 3.100.000 | 5.200.000 |
| Trần Đề | 1 ngày | 500 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 |
| Kế Sách | 1 ngày | 400 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 |
| Ngã Năm | 1 ngày | 500 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 |
| Mỹ Xuyên | 1 ngày | 500 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 |
| Thạnh Trị | 1 ngày | 500 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 |
| Bạc Liêu | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Thành phố Bạc Liêu | 1 ngày | 500 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 |
| Mẹ Nam Hải | 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.500.000 | 4.700.000 | 6.500.000 |
| Cha Diệp | 2 ngày 1 đêm | 600 | 3.800.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Giá Rai | 1 ngày | 600 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 |
| Cà Mau | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Thành phố Cà Mau | 1 ngày 1 đêm | 650 | 3.300.000 | 4.000.000 | 6.500.000 |
| Khánh Hoà | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Cam Ranh | 3 ngày 2 đêm | 850 | 6.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
| Nha Trang | 3 ngày 3 đêm | 1100 | 6.500.000 | 7.000.000 | 9.5000.000 |
| Nha Trang | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 7.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| Nha Trang – Đà Lạt | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 7.500.000 | 8.000.000 | 11.000.000 |
| Nha Trang – Đà Lạt | 5 ngày 4 đêm | 1300 | 8.500.000 | 9.000.000 | 12.000.000 |
| Ninh Thuận | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 2 ngày 2 đêm | 800 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
| Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 3 ngày 2 đêm | 850 | 5.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
| Bác Ái | 1 ngày | 750 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
| Bình Thuận | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Hàm Tân | 1 ngày | 270 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 |
| Lagi | 1 ngày | 320 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.700.000 |
| Coco Beach | 2 ngày 1 đêm | 300 | 2.800.000 | 3.500.000 | 5.500.000 |
| Thầy Thím Cổ Thạch | 2 ngày 1 đêm | 550 | 4.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
| Tánh Linh | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 2.300.000 | 3.500.000 |
| Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2.200.000 | 2.700.000 | 4.500.000 |
| Mũi Né | 2 ngày 1 đêm | 480 | 3.000.000 | 3.600.000 | 5.500.000 |
| Mũi Né | 3 ngày 2 đêm | 580 | 3.800.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
| Đức Linh | 1 ngày | 250 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 |
| Tuy Phong | 1 ngày | 550 | 3.000.000 | 3.500.000 | 6.000.000 |
| Lâm Đồng | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Đà Lạt | 2 ngày 2 đêm | 750 | 4.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
| Đà Lạt | 3 ngày 1 đêm | 800 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
| Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2.500.000 | 3.00.000 | 4.800.000 |
| Madagui | 1 ngày | 280 | 2.200.000 | 2.400.000 | 4.000.000 |
| Madagui | 2 ngày 1 đêm | 300 | 3.000.000 | 3.500.000 | 5.500.000 |
| Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 3.800.000 | 4.700.000 | 6.500.000 |
| Gia Lai | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Pleiku | 2 ngày 2 đêm | 1000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 11.000.000 |
| An Khê | 2 ngày 2 đêm | 1100 | 8.000.000 | 8.500.000 | 12.000.000 |
| Kon Tum | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Thành phố Kon Tum | 2 ngày 2 đêm | 1200 | 8.500.000 | 9.500.000 | 13.000.000 |
| Đắk Lắk | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Buôn Mê Thuột | 3 ngày 2 đêm | 900 | 6.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
| Buôn Mê Thuột | 4 ngày 3 đêm | 1000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| Đắk Nông | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 3.000.000 | 3.500.000 | 5.500.000 |
| Đắk Mil | 2 ngày 1 đêm | 600 | 4.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| Phú Yên | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Tuy Hoà | 3 ngày 3 đêm | 1100 | 9.000.000 | 10.000.000 | 13.000.000 |
| Bình Định | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Quy Nhơn | 3 ngày 3 đêm | 1300 | 12.000.000 | 14.000.000 | 17.000.000 |
| Quảng Ngãi | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Thành phố Quảng Ngãi | 3 ngày 3 đêm | 1600 | 13.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 |
| Đà Nẵng | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Thành phố Đà Nẵng | 4 ngày 4 đêm | 2000 | 14.000.000 | 16.000.000 | 19.000.000 |
| Huế | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
| Thành phố Huế | 4 ngày 4 đêm | 2100 | 15.000.000 | 17.000.000 | 20.000.000 |
Lưu ý về bảng giá thuê xe:
- Bảng giá cho thuê xe du lịch trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được giá tốt nhất.
- Giá đã bao gồm phí cầu đường, bến bãi, bảo hiểm khách khi ngồi trên xe.
- Giá chưa bao gồm VAT
- Giá chưa bao gồm ăn – ngủ của tài xế, phụ xế
- Giá trên không áp dụng lễ, tết tăng 30 – 45%
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải và du lịch, cũng cấp các dịch vụ cho thuê xe đi đưa đón sân bay, đi tỉnh, đi du lịch,… với giả cả phải chăng và uy tín nhất hiện nay.
Quy trình đặt xe du lịch tại THUÊ XE HOÀNG LONG
- Bước 1: Quý khách gọi đến nhà xe Hoàng Long
- Bước 2: Nhân viên nhận điện thoại báo giá theo yêu cầu
- Bước 3: Gửi xác nhận báo giá cho quý khách
- Bước 4: Quý khách làm thủ tục chuyển cọc
- Bước 5: Thuê Xe Hoàng Long gửi xác nhận (bằng email hoặc Zalo)
- Bước 6: Thực hiện hợp đồng hai bên đã thỏa thuận
Mức độ rõ ràng của hợp đồng thuê xe
- Trong hợp đồng thuê xe của chúng tôi có các điều khoản rất rõ ràng về thời gian địa điểm đón, địa điểm đến và lộ trình di chuyển cụ thể đúng theo yêu cầu của khách hàng.
- Các điều khoản về thanh toán và thời gian tiến độ thanh toán cũng được nêu rõ, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cả bên cho thuê xe và bên thuê xe.
- Với quý khách thuê xe không cần ký hợp đồng vì thời gian ngắn hoặc quý khách thấy không cần thiết vì giá trị hợp đồng thuê xe nhỏ. Với trường hợp này chúng tôi vẫn công bố thông báo điều khoản hợp đồng để quý khách nắm rõ và tài xế căn cứ phục vụ tốt hơn, chuẩn hơn.
CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI:
- Xe đời mới chất lượng, đảm bảo 5K
- Tài xế nhiều năm kinh nghiệm & chuyên nghiệp
- Đưa đón quý khách mọi nơi mọi lúc
- Nhân viên tư vấn nhiệt tình miễn phí 24/7
- Gọi chúng tôi bất cứ khi nào cũng có xe
- Thanh toán cực đơn giản và nhanh chóng

