Dịch vụ thuê xe 16 chỗ tại TPHCM có người lái giá rẻ với các dòng xe ô tô Ford Transit Limousine, Hyundai Solati đời mới cao cấp ngày càng phát triển mạnh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cho mọi hoạt động như đi du lịch, cưới hỏi, công việc,…Trên thị trường, có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ này, nhưng để tìm địa chỉ uy tín cũng là bài toán nan giải. Đừng lo lắng, THUÊ XE HOÀNG LONG sẽ là đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê xe chất lượng với giá thành hợp lý nhất.
Đa dạng nhiều dòng xe 16 chỗ
THUÊ XE HOÀNG LONG là đơn vị chuyên cho thuê xe du lịch tại TPHCM, trong đó có rất nhiều đầu xe 16 chỗ đời mới như Hyundai Solati, Ford Transit,… Toàn bộ xe bền bỉ, an toàn, trang bị hiện đại, giá cho thuê rẻ cùng chất lượng phục vụ tốt.
Đến với THUÊ XE HOÀNG LONG bạn có thể thoải mái lựa chọn những dòng xe 16 chỗ ưng ý đẹp về hình thức, an toàn trên chặng đường và tiện nghi đầy đủ. THUÊ XE HOÀNG LONG luôn đi tiên phong trong lĩnh vực cho thuê xe 16 chỗ TPHCM.
Bảng giá Dịch vụ cho thuê xe 16 chỗ có tài xế tại Sài Gòn
| Địa Điểm | |||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Sân bay | 4h | 20 | 800.000 |
| City tour | 4h | 50 | 1.000.000 |
| City tour | 8h | 100 | 1.200.000 |
| Củ Chi | 1 ngày | 80 | 1.400.000 |
| Cần Giờ | 1 ngày | 110 | 1.400.000 |
| Cần Giờ | 2 ngày 1 đêm | 110 | 3.000.000 |
| Bình Dương | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1.400.000 |
| KDL Thuỷ Châu | 1 ngày | 50 | 1.400.000 |
| Thủ Dầu Một | 1 ngày | 80 | 1.500.000 |
| Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1.500.000 |
| Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1.500.000 |
| Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1.500.000 |
| Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1.700.000 |
| Bàu Bàng | 1 ngày | 140 | 1.700.000 |
| Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1.900.000 |
| Bình Phước | 1 ngày | KM | Xe 16 chỗ |
| Chơn Thành | 1 ngày | 180 | 1.900.000 |
| Đồng Xoài | 1 ngày | 210 | 2.000.000 |
| Bình Long | 1 ngày | 240 | 2.200.000 |
| Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 2.300.000 |
| Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 2.500.000 |
| Phước Long | 1 ngày | 300 | 2.500.000 |
| Bù Đốp | 1 ngày | 360 | 2.800.000 |
| Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 3.500.000 |
| Tây Ninh | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1.500.000 |
| Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1.700.000 |
| Gò Dầu | 1 ngày | 130 | 1.700.000 |
| Thành phố Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.800.000 |
| Toà thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.800.000 |
| Long Hoa | 1 ngày | 200 | 1.800.000 |
| Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1.800.000 |
| Núi Bà Đen | 1 ngày | 200 | 1.800.000 |
| Tân Châu | 1 ngày | 250 | 2.100.000 |
| Tân Biên | 1 ngày | 260 | 2.100.000 |
| Đồng Nai | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1.400.000 |
| Nhơn Trạch | 1 ngày | 100 | 1.500.000 |
| Làng Tre Việt | 1 ngày | 70 | 1.300.000 |
| Long Thành | 1 ngày | 80 | 1.300.000 |
| Trảng Bom | 1 ngày | 100 | 1.500.000 |
| Trị An | 1 ngày | 140 | 1.600.000 |
| Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1.600.000 |
| Thống Nhất | 1 ngày | 150 | 1.600.000 |
| Cẩm Mỹ | 1 ngày | 130 | 1.500.000 |
| Núi Chúa Chan | 1 ngày | 180 | 1.800.000 |
| Xuân Lộc | 1 ngày | 200 | 1.800.000 |
| Định Quán | 1 ngày | 200 | 1.800.000 |
| Tân Phú | 1 ngày | 300 | 2.500.000 |
| Thác Giang Điền | 1 ngày | 80 | 1.300.000 |
| Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 2.500.000 |
| Vũng Tàu | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Phú Mỹ | 1 ngày | 110 | 1.500.000 |
| Tân Thành | 1 ngày | 120 | 1.500.000 |
| Bà Rịa | 1 ngày | 150 | 1.600.000 |
| Châu Đức | 1 ngày | 140 | 1.600.000 |
| Long Hải | 1 ngày | 180 | 1.800.000 |
| Long Hải | 2 ngày 1 đêm | 180 | 2.700.000 |
| Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 1.800.000 |
| Vũng Tàu | 2 ngày 1 đêm | 200 | 2.700.000 |
| Hồ Tràm | 1 ngày | 220 | 1.800.000 |
| Hồ Tràm | 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.700.000 |
| Hồ Cốc | 1 ngày | 220 | 1.800.000 |
| Hồ Cốc | 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.700.000 |
| Hodata | 2 ngày 1 đêm | 260 | 3.000.000 |
| Bình Châu | 1 ngày | 230 | 1.800.000 |
| Xuyên Mộc | 1 ngày | 200 | 1.800.000 |
| Long An | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Bến Lức | 1 ngày | 70 | 1.300.000 |
| Đức Hòa | 1 ngày | 70 | 1.300.000 |
| Tân An | 1 ngày | 110 | 1.500.000 |
| Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1.500.000 |
| Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1.800.000 |
| Mộc Hóa | 1 ngày | 240 | 2.100.000 |
| Vĩnh Hưng | 1 ngày | 270 | 2.300.000 |
| Tân Hưng | 1 ngày | 300 | 2.500.000 |
| Thạnh Hoá | 1 ngày | 200 | 1.800.000 |
| Cần Đước | 1 ngày | 70 | 1.300.000 |
| Cần Giuộc | 1 ngày | 50 | 1.200.000 |
| Châu Thành | 1 ngày | 140 | 1.600.000 |
| Tân Trụ | 1 ngày | 110 | 1.500.000 |
| Thủ Thừa | 1 ngày | 100 | 1.500.000 |
| Đồng Tháp | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 2.200.000 |
| Sa Đéc | 1 ngày | 300 | 2.200.000 |
| Hồng Ngự | 1 ngày | 360 | 2.500.000 |
| Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 2.200.000 |
| Tân Hồng | 1 ngày | 360 | 2.500.000 |
| Lai Vung | 1 ngày | 320 | 2.200.000 |
| Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 2.000.000 |
| Tam Nông | 1 ngày | 350 | 2.500.000 |
| Lấp Vò | 1 ngày | 320 | 2.200.000 |
| Tiền Giang | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Gò Công | 1 ngày | 110 | 1.500.000 |
| Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1.600.000 |
| Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1.600.000 |
| Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1.600.000 |
| Cai Lậy | 1 ngày | 180 | 1.800.000 |
| Cái Bè | 1 ngày | 220 | 2.000.000 |
| Mỹ Thuận | 1 ngày | 260 | 2.200.000 |
| Tân Phước | 1 ngày | 140 | 1.600.000 |
| Bến Tre | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| KDL Lan Vương | 1 ngày | 160 | 1.800.000 |
| hành phố Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1.800.000 |
| Giồng Trôm | 1 ngày | 210 | 1.900.000 |
| Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 250 | 2.100.000 |
| Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1.900.000 |
| Bình Đại | 1 ngày | 250 | 2.100.000 |
| Ba Tri | 1 ngày | 250 | 2.100.000 |
| Thạnh Phú | 1 ngày | 280 | 2.200.000 |
| An Giang | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2.600.000 |
| Chợ Mới | 1 ngày | 380 | 2.800.000 |
| Tân Châu | 1 ngày | 420 | 3.200.000 |
| Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 3.500.000 |
| Châu Đốc | 2 ngày 1 đêm | 500 | 5.000.000 |
| Châu Đốc – Cần Thơ | 3 ngày 2 đêm | 750 | 6.000.000 |
| Châu Đốc | 1 ngày 1 đêm | 450 | 3.500.000 |
| Cần Thơ | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Khu du lịch Mỹ Khánh | 1 ngày | 350 | 2.500.000 |
| Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2.500.000 |
| Cần Thơ | 2 ngày 1 đêm | 350 | 3.500.000 |
| Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2.800.000 |
| Thốt Nốt | 1 ngày | 380 | 2.800.000 |
| Vĩnh Thạnh | 1 ngày | 380 | 2.800.000 |
| Cờ Đỏ | 1 ngày | 400 | 3.000.000 |
| Phong Điền | 1 ngày | 360 | 2.500.000 |
| Thới Lai | 1 ngày | 400 | 3.000.000 |
| Vĩnh Long | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Thành phố Vĩnh Long | 1 ngày | 270 | 2.000.000 |
| Tam Bình | 1 ngày | 300 | 2.300.000 |
| Mang Thít | 1 ngày | 300 | 2.300.000 |
| Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 2.300.000 |
| Trà Ôn | 1 ngày | 340 | 2.500.000 |
| Bình Minh | 1 ngày | 320 | 2.300.000 |
| Bình Tân | 1 ngày | 300 | 2.300.000 |
| Trà Vinh | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Thành phố Trà Vinh | 1 ngày | 260 | 2.300.000 |
| Tiểu Cần | 1 ngày | 300 | 2.500.000 |
| Trà Cú | 1 ngày | 340 | 2.700.000 |
| Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2.900.000 |
| Càng Long | 1 ngày | 260 | 2.300.000 |
| Cầu Kè | 1 ngày | 300 | 2.500.000 |
| Kiên Giang | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 3.300.000 |
| Rạch Giá | 2 ngày 1 đêm | 500 | 4.700.000 |
| Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 4.000.000 |
| Hà Tiên | 2 ngày 1 đêm | 650 | 5.000.000 |
| Hà Tiên | 3 ngày 2 đêm | 650 | 6.000.000 |
| Giồng Riềng | 1 ngày | 500 | 3.300.000 |
| Vĩnh Thuận | 1 ngày | 600 | 3.700.000 |
| U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3.700.000 |
| Rạch Sỏi | 1 ngày | 500 | 3.300.000 |
| Kiên Lương | 1 ngày | 600 | 3.700.000 |
| Hậu Giang | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Vị Thanh | 1 ngày | 450 | 3.100.000 |
| Long Mỹ | 1 ngày | 480 | 3.400.000 |
| Ngã Bảy Phụng Hiệp | 1 ngày | 400 | 3.000.000 |
| Vị Thuỷ | 1 ngày | 400 | 3.000.000 |
| Sóc Trăng | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Thành phố Sóc Trăng | 1 ngày | 450 | 3.100.000 |
| Trần Đề | 1 ngày | 500 | 3.300.000 |
| Kế Sách | 1 ngày | 400 | 3.000.000 |
| Ngã Năm | 1 ngày | 500 | 3.300.000 |
| Mỹ Xuyên | 1 ngày | 500 | 3.300.000 |
| Thạnh Trị | 1 ngày | 500 | 3.300.000 |
| Bạc Liêu | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Thành phố Bạc Liêu | 1 ngày | 500 | 3.300.000 |
| Mẹ Nam Hải | 2 ngày 1 đêm | 500 | 4.700.000 |
| Cha Diệp | 2 ngày 1 đêm | 600 | 5.000.000 |
| Giá Rai | 1 ngày | 600 | 3.700.000 |
| Cà Mau | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Thành phố Cà Mau | 1 ngày 1 đêm | 650 | 4.000.000 |
| Khánh Hoà | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Cam Ranh | 2 ngày 2 đêm | 800 | 6.000.000 |
| Cam Ranh | 3 ngày 2 đêm | 850 | 7.000.000 |
| Nha Trang | 3 ngày 3 đêm | 1100 | 7.000.000 |
| Nha Trang | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 7.500.000 |
| Nha Trang – Đà Lạt | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 8.000.000 |
| Nha Trang – Đà Lạt | 5 ngày 4 đêm | 1300 | 9.000.000 |
| Ninh Thuận | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 2 ngày 2 đêm | 800 | 5.500.000 |
| Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 3 ngày 2 đêm | 850 | 6.000.000 |
| Bác Ái | 1 ngày | 750 | 5.000.000 |
| Bình Thuận | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Hàm Tân | 1 ngày | 270 | 2.300.000 |
| Lagi | 1 ngày | 320 | 2.500.000 |
| Coco Beach | 2 ngày 1 đêm | 300 | 3.500.000 |
| Thầy Thím Cổ Thạch | 2 ngày 1 đêm | 550 | 5.500.000 |
| Tánh Linh | 1 ngày | 300 | 2.300.000 |
| Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2.700.000 |
| Mũi Né | 2 ngày 1 đêm | 480 | 3.600.000 |
| Mũi Né | 3 ngày 2 đêm | 580 | 4.500.000 |
| Đức Linh | 1 ngày | 250 | 2.300.000 |
| Tuy Phong | 1 ngày | 550 | 3.500.000 |
| Lâm Đồng | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Đà Lạt | 2 ngày 2 đêm | 750 | 6.000.000 |
| Đà Lạt | 3 ngày 1 đêm | 800 | 6.500.000 |
| Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 3.00.000 |
| Madagui | 1 ngày | 280 | 2.400.000 |
| Madagui | 2 ngày 1 đêm | 300 | 3.500.000 |
| Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 4.700.000 |
| Gia Lai | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Pleiku | 2 ngày 2 đêm | 1000 | 8.000.000 |
| An Khê | 2 ngày 2 đêm | 1100 | 8.500.000 |
| Kon Tum | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Thành phố Kon Tum | 2 ngày 2 đêm | 1200 | 9.500.000 |
| Đắk Lắk | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Buôn Mê Thuột | 3 ngày 2 đêm | 900 | 7.000.000 |
| Buôn Mê Thuột | 4 ngày 3 đêm | 1000 | 7.500.000 |
| Đắk Nông | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 3.500.000 |
| Đắk Mil | 2 ngày 1 đêm | 600 | 5.000.000 |
| Phú Yên | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Tuy Hoà | 3 ngày 3 đêm | 1100 | 10.000.000 |
| Bình Định | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Quy Nhơn | 3 ngày 3 đêm | 1300 | 14.000.000 |
| Quảng Ngãi | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Thành phố Quảng Ngãi | 3 ngày 3 đêm | 1600 | 15.000.000 |
| Đà Nẵng | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Thành phố Đà Nẵng | 4 ngày 4 đêm | 2000 | 16.000.000 |
| Huế | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Thành phố Huế | 4 ngày 4 đêm | 2100 | 17.000.000 |
Lưu ý: bàng giá mang tính chất tham khảo, tùy theo từng thời điểm mà chi phí thuê xe 16 chỗ có thể thay đổi, để biết thông tin chi tiết bạn vui lòng liên hệ HOTLINE: 0914 740 456
Mức độ uy tín, chất lượng dịch vụ cao
Phương châm của THUÊ XE HOÀNG LONG đó là: “ Chất lượng – Uy tín – Sự hài lòng”. Cùng với sứ mệnh của Chúng tôi là luôn nỗ lực đảm bảo tốt các cam kết với người dùng. Đồng thời sẽ nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về luật an toàn giao thông. Nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng, điều chỉnh giá hợp lý. Tất cả nhằm mang tới sự tiện lợi nhất cho khách hàng.
Hiện nay, thương hiệu cho thuê xe 16 chỗ của THUÊ XE HOÀNG LONG đã và đang là đối tác uy tín của nhiều cá nhân, đơn vị lớn ở khu vực TPHCM và các tỉnh lân cận. Ngoài ra, còn cùng với các tập đoàn, công ty nước ngoài, cơ quan nhà nước, công ty du lịch, ngân hàng, khách sạn, chuyên gia,…
Nhân viên chuyên nghiệp
Đội ngũ lái xe có kinh nghiệm đường dài, đảm bảo an toàn trên từng chặng đường, luôn tận tình và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, chỉ cần nêu nhu cầu sẽ có nhân viên tư vấn nhiệt tình.
Đồng thời, hướng dẫn thêm về cách di chuyển an toàn trên đường tới cho quý khách. Bạn có thể an tâm liên hệ thuê xe 16 chỗ TPHCM bất cứ lúc nào bởi THUÊ XE HOÀNG LONG làm việc toàn bộ thời gian kể cả cuối tuần và ngày lễ.

